5657威尼斯(中国)有限公司

江苏专业中频感应电炉,中频熔炼炉生产厂家,5657威尼斯欢迎您!

当前位置:

5657威尼斯 >> 技术支持 >> 中频透热技术参数

中频透热技术参数

[来源:原创] [作者:admin] [日期:14-04-24] [热度:]

 GTR中频电炉型号及参数

型号

电源输入

电源输出

进线电压(V) 
3相或6相50HZ

进线电流
(A)

直流电压
(V)

直流电流
(A)

中频频率

中频电压
±10%(V)

中频功率 
(KW)

GTR—60 380 100 500 120 1~8 750 60
GTR—100 380 160 500 200 1~8 750 100
GTR—120 380 200 500 240 1~8 750 120
GTR—160 380 260 500 320 1~8 750 160
GTR—200 380 330 500 400 1~8 750 200
GTR—250 380 410 500 500 1~8 750 250
GTR—300 380 490 500 600 1~8 750 300
GTR—400 380 650 500 800 1~8 750 400
GTR—500 380 820 500 1000 0.4~8 750 500
GTR—750 380 1200 500 1500 0.2~6 750 750
GTR—750 660 680 890 850 0.2~6 1300 750
GTR—1000 380 1650 500 2000 0.2~6 750 1000
GTR—1000 660 920 890 1150 0.2~6 1300 1000
GTR—1500 380 2500 500 3000 0.2~1 750 1500
GTR—1500 660 1400 890 1700 0.2~1 1300 1500
GTR—2000 580 2100 780 2600 0.2~1 1170 2000
GTR—2000 660 1850 880 2300 0.2~1 1300 2000
GTR—2000 1250 1000 1650 1200 0.2~1 1300 2000
GTR—2500 580 2600 780 3200 0.2~0.5 1170 2500
GTR—2500 660 2300 880 2850 0.2~0.5 1300 2500
GTR—2500 1250 1300 1650 1500 0.2~0.5 1300 2500
GTR—3000 580 3100 780 3850 0.2~0.5 1170 3000
GTR—3000 1250 2800 1650 2400 0.2~0.5 2400 3000
GTR—5000 1250 4600 1650 3800 0.2~0.5 2400 5000
GTR—10000 1250 9200 1650 7600 0.2~0.3 2400 10000
 

5657威尼斯|走进鼎天|产品中心|新闻资讯|技术支持|荣誉资质|营销中心|索取报价

Baidu
sogou